مودم 4G بیسیم و قابل حمل تی پی لینک مدل M7310
۹۶۰,۰۰۰ تومان۹۸۰,۰۰۰ تومان
- شبکههای قابل پشتیبانی: 4G،3G
- رابطها: شیار کارت حافظه MicroSD شیار سیم کارت اتصال بیسیم (Wi-Fi)
- قابلیت پشتیبانی از SMS: دارد
- صفحه نمایش: دارد
TP-LINK M7310 4G LTE-Advanced Mobile Wi-Fi
توضیحات تکمیلی
وزن | 230 g |
---|---|
ابعاد | 16 × 60.5 × 98.5 mm |
نوع اتصال | بی سیم |
رابطها | اتصال بیسیم (Wi-Fi), پورت microUSB, شیار سیم کارت, شیار کارت حافظه MicroSD |
کارت حافظه | قابلیت پشتیبانی از کارت حافظه تا ظرفیت 32 گیگابایت |
شبکههای GSM | 4G،3G،2G |
پشتیبانی باند | DC-HSPA+/HSPA/UMTS: 900MHz, 2100MHz, EDGE/GPRS/GSM: 850MHz, 900MHz, 1800MHz, 1900MHz, FDD-LTE Cat4: 800MHz, 900MHz, 1800MHz, 2100MHz, 2600MHz |
کلیدها | کلید بازگشت به تنظیمات اولیه یا ریست/WPS, کلید روشن و خاموش کردن دستگاه, کلید منو (Menu) |
نوع آنتن | داخلی |
سرعت انتقال داده | در حالت LTE سرعت دانلود 150 مگابیت بر ثانیه و سرعت آپلود تا 50 مگابیت بر ثانیه |
منبع تغذیه | باتری 2000 میلی امپر ساعتی قابل شارژ |
صفحه نمایش | پیام کوتاه (Messages), دارای صفحه نمایش 1.4 اینچی با قابلیت نمایش میزان سرعت دانلود و آپلود (Traffic Statistics), قدرت سیگنال (Signal Strength), میزان باتری (Battery Meter), نوع شبکه در حال استفاده Network Type (2G/3G/4G), وضعیت اتصال به اینترنت (Internet Connection Status), وضعیت اتصال بیسیم (Wi-Fi Status)، تعداد کاربرانی که به محصول متصل هستند (User Numbers) |
باتری | لیتیوم-یونی قابل شارژ |
ظرفیت باتری | 2000 میلی امپر ساعت |
مدت زمان شارژ | 10 ساعت |
شبکهها | FDD-LTE Cat4, DC-HSPA+/HSPA/UMTS, EDGE/GPRS/GSM |
پشتیبانیSMS | دارد |
استاندارد بیسیم | IEEE 802.11a, IEEE 802.11b, IEEE 802.11g, IEEE 802.11n |
محدوده فرکانس | 2.4 گیگاهرتز و 5 گیگاهرتز |
امنیت بیسیم | Support WPA-PSK/WPA2-PSK,Wireless MAC Filtering, Enable/Disable SSID Broadcast |
EIRP | 20dBm> |
DHCP | DHCP server, DHCP Client List |
حداکثر کاربر | 10 کاربر |
نقد و بررسی
هنوز نقد و بررسی ثبت نشده است.